
| NO. OF SELECTIONS | MULTIPLE | 1 BANKER | 2 BANKERS | 3 BANKERS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE | MULTIPLE | SINGLE | MULTIPLE | SINGLE | MULTIPLE | ||
| 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 48 |
| 3 | - | 6 | - | 6 | 72 | 3 | 72 |
| 4 | 24 | 24 | 96 | 12 | 144 | 4 | 96 |
| 5 | 120 | 60 | 240 | 20 | 240 | 5 | 120 |
| 6 | 360 | 120 | 480 | 30 | 360 | 6 | 144 |
| 7 | 840 | 210 | 840 | 42 | 504 | 7 | 168 |
| 8 | 1,680 | 336 | 1,344 | 56 | 672 | 8 | 192 |
| 9 | 3,024 | 504 | 2,016 | 72 | 864 | 9 | 216 |
| 10 | 5,040 | 720 | 2,880 | 90 | 1,080 | 10 | 240 |
| 11 | 7,920 | 990 | 3,960 | 110 | 1,320 | 11 | 264 |
| 12 | 11,880 | 1,320 | 5,280 | 132 | 1,584 | 12 | 288 |
| 13 | 17,160 | 1,716 | 6,864 | 156 | 1,872 | 13 | 312 |
| 14 | 24,024 | 2,184 | 8,736 | 182 | 2,184 | 14 | 336 |
| 15 | 32,760 | 2,730 | 10,920 | 210 | 2,520 | 15 | 360 |
| 16 | 43,680 | 3,360 | 13,440 | 240 | 2,880 | 16 | 384 |
| 17 | 57,120 | 4,080 | 16,320 | 272 | 3,264 | 17 | 408 |
| 18 | 73,440 | 4,896 | 19,584 | 306 | 3,672 | 18 | 432 |
| 19 | 93,024 | 5,814 | 23,256 | 342 | 4,104 | 19 | 456 |
| 20 | 116,280 | 6,840 | 27,360 | 380 | 4,560 | 20 | 480 |
| 21 | 143,640 | 7,980 | 31,920 | 420 | 5,040 | 21 | 504 |
| 22 | 175,560 | 9,240 | 36,960 | 462 | 5,544 | - | - |
| 23 | 212,520 | 10,626 | 42,504 | - | - | - | - |
| 24 | 255,024 | - | - | - | - | - | - |

